Grade sa paaralan at taon ng pagtatapos sa Japan

Lilipat sa Japan kasama ang mga anak, mag-e-enroll sa paaralan, o sumusulat ng Japanese na résumé (履歴書)? Ilagay ang petsa ng kapanganakan para makita ang kasalukuyang grade at lahat ng petsa ng pagpasok at pagtatapos, sa Western na taon at Japanese era.

Kalkulahin ang mga taon sa paaralan

Mga grade para sa school year 2026

Nagsisimula ang school year sa Japan tuwing Abril. Magkakapareho ng grade ang mga batang ipinanganak mula Abril 2 hanggang Abril 1 ng sumunod na taon.

Petsa ng kapanganakanGrade mula Abril 2026Simula ng elementarya
Abr 2, 2023 – Abr 1, 2024Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2030)2030
Abr 2, 2022 – Abr 1, 2023Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2029)2029
Abr 2, 2021 – Abr 1, 2022Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2028)2028
Abr 2, 2020 – Abr 1, 2021Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2027)2027
Abr 2, 2019 – Abr 1, 2020Elementarya, Grade 1 (小学1年)2026
Abr 2, 2018 – Abr 1, 2019Elementarya, Grade 2 (小学2年)2025
Abr 2, 2017 – Abr 1, 2018Elementarya, Grade 3 (小学3年)2024
Abr 2, 2016 – Abr 1, 2017Elementarya, Grade 4 (小学4年)2023
Abr 2, 2015 – Abr 1, 2016Elementarya, Grade 5 (小学5年)2022
Abr 2, 2014 – Abr 1, 2015Elementarya, Grade 6 (小学6年)2021
Abr 2, 2013 – Abr 1, 2014Junior high school, unang taon (中学1年)2020
Abr 2, 2012 – Abr 1, 2013Junior high school, ika-2 taon (中学2年)2019
Abr 2, 2011 – Abr 1, 2012Junior high school, ika-3 taon (中学3年)2018
Abr 2, 2010 – Abr 1, 2011High school, unang taon (高校1年)2017
Abr 2, 2009 – Abr 1, 2010High school, ika-2 taon (高校2年)2016
Abr 2, 2008 – Abr 1, 2009High school, ika-3 taon (高校3年)2015

Pagpasok at pagtatapos sa paaralan ayon sa taon ng kapanganakan

Petsa ng kapanganakanSimula ng elementaryaSimula ng junior highSimula ng high schoolPagtatapos sa high schoolPagtatapos sa unibersidad
Abr 2, 2013 – Abr 1, 201420202026202920322036
Abr 2, 2012 – Abr 1, 201320192025202820312035
Abr 2, 2011 – Abr 1, 201220182024202720302034
Abr 2, 2010 – Abr 1, 201120172023202620292033
Abr 2, 2009 – Abr 1, 201020162022202520282032
Abr 2, 2008 – Abr 1, 200920152021202420272031
Abr 2, 2007 – Abr 1, 200820142020202320262030
Abr 2, 2006 – Abr 1, 200720132019202220252029
Abr 2, 2005 – Abr 1, 200620122018202120242028
Abr 2, 2004 – Abr 1, 200520112017202020232027
Abr 2, 2003 – Abr 1, 200420102016201920222026
Abr 2, 2002 – Abr 1, 200320092015201820212025
Abr 2, 2001 – Abr 1, 200220082014201720202024
Abr 2, 2000 – Abr 1, 200120072013201620192023
Abr 2, 1999 – Abr 1, 200020062012201520182022
Abr 2, 1998 – Abr 1, 199920052011201420172021
Abr 2, 1997 – Abr 1, 199820042010201320162020
Abr 2, 1996 – Abr 1, 199720032009201220152019
Abr 2, 1995 – Abr 1, 199620022008201120142018
Abr 2, 1994 – Abr 1, 199520012007201020132017
Abr 2, 1993 – Abr 1, 199420002006200920122016
Abr 2, 1992 – Abr 1, 199319992005200820112015
Abr 2, 1991 – Abr 1, 199219982004200720102014
Abr 2, 1990 – Abr 1, 199119972003200620092013
Abr 2, 1989 – Abr 1, 199019962002200520082012
Abr 2, 1988 – Abr 1, 198919952001200420072011
Abr 2, 1987 – Abr 1, 198819942000200320062010
Abr 2, 1986 – Abr 1, 198719931999200220052009
Abr 2, 1985 – Abr 1, 198619921998200120042008
Abr 2, 1984 – Abr 1, 198519911997200020032007
Abr 2, 1983 – Abr 1, 198419901996199920022006
Abr 2, 1982 – Abr 1, 198319891995199820012005
Abr 2, 1981 – Abr 1, 198219881994199720002004
Abr 2, 1980 – Abr 1, 198119871993199619992003
Abr 2, 1979 – Abr 1, 198019861992199519982002
Abr 2, 1978 – Abr 1, 197919851991199419972001
Abr 2, 1977 – Abr 1, 197819841990199319962000
Abr 2, 1976 – Abr 1, 197719831989199219951999
Abr 2, 1975 – Abr 1, 197619821988199119941998
Abr 2, 1974 – Abr 1, 197519811987199019931997
Abr 2, 1973 – Abr 1, 197419801986198919921996
Abr 2, 1972 – Abr 1, 197319791985198819911995
Abr 2, 1971 – Abr 1, 197219781984198719901994
Abr 2, 1970 – Abr 1, 197119771983198619891993
Abr 2, 1969 – Abr 1, 197019761982198519881992
Abr 2, 1968 – Abr 1, 196919751981198419871991
Abr 2, 1967 – Abr 1, 196819741980198319861990
Abr 2, 1966 – Abr 1, 196719731979198219851989
Abr 2, 1965 – Abr 1, 196619721978198119841988
Abr 2, 1964 – Abr 1, 196519711977198019831987
Abr 2, 1963 – Abr 1, 196419701976197919821986
Abr 2, 1962 – Abr 1, 196319691975197819811985
Abr 2, 1961 – Abr 1, 196219681974197719801984
Abr 2, 1960 – Abr 1, 196119671973197619791983
Abr 2, 1959 – Abr 1, 196019661972197519781982
Abr 2, 1958 – Abr 1, 195919651971197419771981
Abr 2, 1957 – Abr 1, 195819641970197319761980
Abr 2, 1956 – Abr 1, 195719631969197219751979
Abr 2, 1955 – Abr 1, 195619621968197119741978
Abr 2, 1954 – Abr 1, 195519611967197019731977
Abr 2, 1953 – Abr 1, 195419601966196919721976
Abr 2, 1952 – Abr 1, 195319591965196819711975
Abr 2, 1951 – Abr 1, 195219581964196719701974
Abr 2, 1950 – Abr 1, 195119571963196619691973
Abr 2, 1949 – Abr 1, 195019561962196519681972
Abr 2, 1948 – Abr 1, 194919551961196419671971
Abr 2, 1947 – Abr 1, 194819541960196319661970
Abr 2, 1946 – Abr 1, 194719531959196219651969
Abr 2, 1945 – Abr 1, 194619521958196119641968
Abr 2, 1944 – Abr 1, 194519511957196019631967
Abr 2, 1943 – Abr 1, 194419501956195919621966

Ang sistema ng paaralan sa Japan

AntasJapaneseTaonEdad
Elementarya小学校 shōgakkō66–12
Junior high school中学校 chūgakkō312–15
High school高等学校 kōtō gakkō315–18
Unibersidad大学 daigaku418–22

Sapilitan ang elementarya at junior high school. Nagsisimula ulit sa 1 ang grade sa bawat antas, kaya ang “junior high 2” (中学2年) ay ang ika-8 taon sa paaralan — katumbas ng Grade 8 sa Pilipinas.

Mga madalas itanong

Bakit nasa mas mataas na grade ang batang ipinanganak noong Abril 1?

Ayon sa batas ng Japan, tumatanda ang tao sa pagtatapos ng araw bago ang kaarawan, kaya ang batang ipinanganak noong Abril 1 ay napapasama sa mas naunang grade. Tinatawag na hayaumare (早生まれ) ang mga batang ipinanganak mula Enero 1 hanggang Abril 1.

Puwede bang mapunta sa mas mababang grade ang anak ko pagkalipat sa Japan?

Inilalagay ng mga pampublikong paaralan ang mga bata ayon sa edad, pero may ilang board of education na pumapayag sa mas mababang grade para sa mga batang kailangan pa ng panahon para matuto ng Japanese. Magtanong sa inyong lokal na board of education (教育委員会).

Paano isulat ang education history sa Japanese na résumé?

Ilista ang bawat paaralan kasama ang buwan ng pagpasok (入学) at pagtatapos (卒業), sa Western na taon o Japanese era, pero iisang format lang ang gamitin. Ang Marso 2019 ay 平成31年3月, dahil nagsimula ang Reiwa noong Mayo 2019.

Iba pang tool

Era converterReiwa, Heisei, Showa ⇄ Western na taonEdadEdad at tradisyonal na kazoe ageZodiacAng iyong zodiac ayon sa taon ng kapanganakanMalas na taonYakudoshi para sa lalaki at babaeMahabang buhayKanreki, beiju at iba pang milestonePaggunitaMga petsa ng Budistang paggunita sa yumao