Grade sa paaralan at taon ng pagtatapos sa Japan
Lilipat sa Japan kasama ang mga anak, mag-e-enroll sa paaralan, o sumusulat ng Japanese na résumé (履歴書)? Ilagay ang petsa ng kapanganakan para makita ang kasalukuyang grade at lahat ng petsa ng pagpasok at pagtatapos, sa Western na taon at Japanese era.
Mga grade para sa school year 2026
Nagsisimula ang school year sa Japan tuwing Abril. Magkakapareho ng grade ang mga batang ipinanganak mula Abril 2 hanggang Abril 1 ng sumunod na taon.
| Petsa ng kapanganakan | Grade mula Abril 2026 | Simula ng elementarya |
|---|---|---|
| Abr 2, 2023 – Abr 1, 2024 | Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2030) | 2030 |
| Abr 2, 2022 – Abr 1, 2023 | Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2029) | 2029 |
| Abr 2, 2021 – Abr 1, 2022 | Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2028) | 2028 |
| Abr 2, 2020 – Abr 1, 2021 | Hindi pa nag-aaral (papasok sa elementarya sa Abril 2027) | 2027 |
| Abr 2, 2019 – Abr 1, 2020 | Elementarya, Grade 1 (小学1年) | 2026 |
| Abr 2, 2018 – Abr 1, 2019 | Elementarya, Grade 2 (小学2年) | 2025 |
| Abr 2, 2017 – Abr 1, 2018 | Elementarya, Grade 3 (小学3年) | 2024 |
| Abr 2, 2016 – Abr 1, 2017 | Elementarya, Grade 4 (小学4年) | 2023 |
| Abr 2, 2015 – Abr 1, 2016 | Elementarya, Grade 5 (小学5年) | 2022 |
| Abr 2, 2014 – Abr 1, 2015 | Elementarya, Grade 6 (小学6年) | 2021 |
| Abr 2, 2013 – Abr 1, 2014 | Junior high school, unang taon (中学1年) | 2020 |
| Abr 2, 2012 – Abr 1, 2013 | Junior high school, ika-2 taon (中学2年) | 2019 |
| Abr 2, 2011 – Abr 1, 2012 | Junior high school, ika-3 taon (中学3年) | 2018 |
| Abr 2, 2010 – Abr 1, 2011 | High school, unang taon (高校1年) | 2017 |
| Abr 2, 2009 – Abr 1, 2010 | High school, ika-2 taon (高校2年) | 2016 |
| Abr 2, 2008 – Abr 1, 2009 | High school, ika-3 taon (高校3年) | 2015 |
Pagpasok at pagtatapos sa paaralan ayon sa taon ng kapanganakan
| Petsa ng kapanganakan | Simula ng elementarya | Simula ng junior high | Simula ng high school | Pagtatapos sa high school | Pagtatapos sa unibersidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Abr 2, 2013 – Abr 1, 2014 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| Abr 2, 2012 – Abr 1, 2013 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| Abr 2, 2011 – Abr 1, 2012 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| Abr 2, 2010 – Abr 1, 2011 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| Abr 2, 2009 – Abr 1, 2010 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| Abr 2, 2008 – Abr 1, 2009 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| Abr 2, 2007 – Abr 1, 2008 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| Abr 2, 2006 – Abr 1, 2007 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| Abr 2, 2005 – Abr 1, 2006 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| Abr 2, 2004 – Abr 1, 2005 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| Abr 2, 2003 – Abr 1, 2004 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| Abr 2, 2002 – Abr 1, 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| Abr 2, 2001 – Abr 1, 2002 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| Abr 2, 2000 – Abr 1, 2001 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| Abr 2, 1999 – Abr 1, 2000 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| Abr 2, 1998 – Abr 1, 1999 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| Abr 2, 1997 – Abr 1, 1998 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| Abr 2, 1996 – Abr 1, 1997 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| Abr 2, 1995 – Abr 1, 1996 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| Abr 2, 1994 – Abr 1, 1995 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| Abr 2, 1993 – Abr 1, 1994 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| Abr 2, 1992 – Abr 1, 1993 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| Abr 2, 1991 – Abr 1, 1992 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| Abr 2, 1990 – Abr 1, 1991 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| Abr 2, 1989 – Abr 1, 1990 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| Abr 2, 1988 – Abr 1, 1989 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| Abr 2, 1987 – Abr 1, 1988 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| Abr 2, 1986 – Abr 1, 1987 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| Abr 2, 1985 – Abr 1, 1986 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| Abr 2, 1984 – Abr 1, 1985 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| Abr 2, 1983 – Abr 1, 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| Abr 2, 1982 – Abr 1, 1983 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| Abr 2, 1981 – Abr 1, 1982 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| Abr 2, 1980 – Abr 1, 1981 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| Abr 2, 1979 – Abr 1, 1980 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| Abr 2, 1978 – Abr 1, 1979 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| Abr 2, 1977 – Abr 1, 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| Abr 2, 1976 – Abr 1, 1977 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| Abr 2, 1975 – Abr 1, 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| Abr 2, 1974 – Abr 1, 1975 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| Abr 2, 1973 – Abr 1, 1974 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| Abr 2, 1972 – Abr 1, 1973 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| Abr 2, 1971 – Abr 1, 1972 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| Abr 2, 1970 – Abr 1, 1971 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| Abr 2, 1969 – Abr 1, 1970 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| Abr 2, 1968 – Abr 1, 1969 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| Abr 2, 1967 – Abr 1, 1968 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| Abr 2, 1966 – Abr 1, 1967 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| Abr 2, 1965 – Abr 1, 1966 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| Abr 2, 1964 – Abr 1, 1965 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| Abr 2, 1963 – Abr 1, 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| Abr 2, 1962 – Abr 1, 1963 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| Abr 2, 1961 – Abr 1, 1962 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| Abr 2, 1960 – Abr 1, 1961 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| Abr 2, 1959 – Abr 1, 1960 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| Abr 2, 1958 – Abr 1, 1959 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| Abr 2, 1957 – Abr 1, 1958 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| Abr 2, 1956 – Abr 1, 1957 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| Abr 2, 1955 – Abr 1, 1956 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| Abr 2, 1954 – Abr 1, 1955 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| Abr 2, 1953 – Abr 1, 1954 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| Abr 2, 1952 – Abr 1, 1953 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| Abr 2, 1951 – Abr 1, 1952 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| Abr 2, 1950 – Abr 1, 1951 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
| Abr 2, 1949 – Abr 1, 1950 | 1956 | 1962 | 1965 | 1968 | 1972 |
| Abr 2, 1948 – Abr 1, 1949 | 1955 | 1961 | 1964 | 1967 | 1971 |
| Abr 2, 1947 – Abr 1, 1948 | 1954 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 |
| Abr 2, 1946 – Abr 1, 1947 | 1953 | 1959 | 1962 | 1965 | 1969 |
| Abr 2, 1945 – Abr 1, 1946 | 1952 | 1958 | 1961 | 1964 | 1968 |
| Abr 2, 1944 – Abr 1, 1945 | 1951 | 1957 | 1960 | 1963 | 1967 |
| Abr 2, 1943 – Abr 1, 1944 | 1950 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 |
Ang sistema ng paaralan sa Japan
| Antas | Japanese | Taon | Edad |
|---|---|---|---|
| Elementarya | 小学校 shōgakkō | 6 | 6–12 |
| Junior high school | 中学校 chūgakkō | 3 | 12–15 |
| High school | 高等学校 kōtō gakkō | 3 | 15–18 |
| Unibersidad | 大学 daigaku | 4 | 18–22 |
Sapilitan ang elementarya at junior high school. Nagsisimula ulit sa 1 ang grade sa bawat antas, kaya ang “junior high 2” (中学2年) ay ang ika-8 taon sa paaralan — katumbas ng Grade 8 sa Pilipinas.
Mga madalas itanong
Bakit nasa mas mataas na grade ang batang ipinanganak noong Abril 1?
Ayon sa batas ng Japan, tumatanda ang tao sa pagtatapos ng araw bago ang kaarawan, kaya ang batang ipinanganak noong Abril 1 ay napapasama sa mas naunang grade. Tinatawag na hayaumare (早生まれ) ang mga batang ipinanganak mula Enero 1 hanggang Abril 1.
Puwede bang mapunta sa mas mababang grade ang anak ko pagkalipat sa Japan?
Inilalagay ng mga pampublikong paaralan ang mga bata ayon sa edad, pero may ilang board of education na pumapayag sa mas mababang grade para sa mga batang kailangan pa ng panahon para matuto ng Japanese. Magtanong sa inyong lokal na board of education (教育委員会).
Paano isulat ang education history sa Japanese na résumé?
Ilista ang bawat paaralan kasama ang buwan ng pagpasok (入学) at pagtatapos (卒業), sa Western na taon o Japanese era, pero iisang format lang ang gamitin. Ang Marso 2019 ay 平成31年3月, dahil nagsimula ang Reiwa noong Mayo 2019.