Clasa școlară și anii de absolvire în Japonia
Vă mutați în Japonia cu copii sau completați un CV japonez? Introduceți data nașterii pentru a vedea clasa actuală și toate datele de început și de absolvire, în ani occidentali și în anii erelor japoneze.
Clasele pentru anul școlar 2026
Anul școlar japonez începe în aprilie. Copiii născuți între 2 aprilie și 1 aprilie a anului următor sunt în aceeași clasă.
| Data nașterii | Clasa din aprilie 2026 | Începe școala primară |
|---|---|---|
| 2 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024 | Încă nu merge la școală (începe școala primară în aprilie 2030) | 2030 |
| 2 aprilie 2022 – 1 aprilie 2023 | Încă nu merge la școală (începe școala primară în aprilie 2029) | 2029 |
| 2 aprilie 2021 – 1 aprilie 2022 | Încă nu merge la școală (începe școala primară în aprilie 2028) | 2028 |
| 2 aprilie 2020 – 1 aprilie 2021 | Încă nu merge la școală (începe școala primară în aprilie 2027) | 2027 |
| 2 aprilie 2019 – 1 aprilie 2020 | Școala primară, clasa I (小学1年) | 2026 |
| 2 aprilie 2018 – 1 aprilie 2019 | Școala primară, clasa a II-a (小学2年) | 2025 |
| 2 aprilie 2017 – 1 aprilie 2018 | Școala primară, clasa a III-a (小学3年) | 2024 |
| 2 aprilie 2016 – 1 aprilie 2017 | Școala primară, clasa a IV-a (小学4年) | 2023 |
| 2 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016 | Școala primară, clasa a V-a (小学5年) | 2022 |
| 2 aprilie 2014 – 1 aprilie 2015 | Școala primară, clasa a VI-a (小学6年) | 2021 |
| 2 aprilie 2013 – 1 aprilie 2014 | Gimnaziu, anul I (中学1年) | 2020 |
| 2 aprilie 2012 – 1 aprilie 2013 | Gimnaziu, anul al II-lea (中学2年) | 2019 |
| 2 aprilie 2011 – 1 aprilie 2012 | Gimnaziu, anul al III-lea (中学3年) | 2018 |
| 2 aprilie 2010 – 1 aprilie 2011 | Liceu, anul I (高校1年) | 2017 |
| 2 aprilie 2009 – 1 aprilie 2010 | Liceu, anul al II-lea (高校2年) | 2016 |
| 2 aprilie 2008 – 1 aprilie 2009 | Liceu, anul al III-lea (高校3年) | 2015 |
Începutul și absolvirea școlii după anul nașterii
| Data nașterii | Începe școala primară | Începe gimnaziul | Începe liceul | Absolvirea liceului | Absolvirea facultății |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 aprilie 2013 – 1 aprilie 2014 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2 aprilie 2012 – 1 aprilie 2013 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2 aprilie 2011 – 1 aprilie 2012 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2 aprilie 2010 – 1 aprilie 2011 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2 aprilie 2009 – 1 aprilie 2010 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2 aprilie 2008 – 1 aprilie 2009 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2 aprilie 2007 – 1 aprilie 2008 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2 aprilie 2006 – 1 aprilie 2007 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2 aprilie 2005 – 1 aprilie 2006 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2 aprilie 2004 – 1 aprilie 2005 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2 aprilie 2003 – 1 aprilie 2004 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2 aprilie 2002 – 1 aprilie 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2 aprilie 2001 – 1 aprilie 2002 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2 aprilie 2000 – 1 aprilie 2001 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 2 aprilie 1999 – 1 aprilie 2000 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 2 aprilie 1998 – 1 aprilie 1999 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 2 aprilie 1997 – 1 aprilie 1998 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| 2 aprilie 1996 – 1 aprilie 1997 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 2 aprilie 1995 – 1 aprilie 1996 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 2 aprilie 1994 – 1 aprilie 1995 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 2 aprilie 1993 – 1 aprilie 1994 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 2 aprilie 1992 – 1 aprilie 1993 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 2 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 2 aprilie 1990 – 1 aprilie 1991 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 2 aprilie 1989 – 1 aprilie 1990 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 2 aprilie 1988 – 1 aprilie 1989 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 2 aprilie 1987 – 1 aprilie 1988 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 2 aprilie 1986 – 1 aprilie 1987 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 2 aprilie 1985 – 1 aprilie 1986 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 2 aprilie 1984 – 1 aprilie 1985 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 2 aprilie 1983 – 1 aprilie 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 2 aprilie 1982 – 1 aprilie 1983 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 2 aprilie 1981 – 1 aprilie 1982 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 2 aprilie 1980 – 1 aprilie 1981 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 2 aprilie 1979 – 1 aprilie 1980 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 2 aprilie 1978 – 1 aprilie 1979 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 2 aprilie 1977 – 1 aprilie 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 2 aprilie 1976 – 1 aprilie 1977 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 2 aprilie 1975 – 1 aprilie 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 2 aprilie 1974 – 1 aprilie 1975 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 2 aprilie 1973 – 1 aprilie 1974 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 2 aprilie 1972 – 1 aprilie 1973 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 2 aprilie 1971 – 1 aprilie 1972 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 2 aprilie 1970 – 1 aprilie 1971 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 2 aprilie 1969 – 1 aprilie 1970 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 2 aprilie 1968 – 1 aprilie 1969 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 2 aprilie 1967 – 1 aprilie 1968 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 2 aprilie 1966 – 1 aprilie 1967 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 2 aprilie 1965 – 1 aprilie 1966 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 2 aprilie 1964 – 1 aprilie 1965 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 2 aprilie 1963 – 1 aprilie 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 2 aprilie 1962 – 1 aprilie 1963 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 2 aprilie 1961 – 1 aprilie 1962 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 2 aprilie 1960 – 1 aprilie 1961 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 2 aprilie 1959 – 1 aprilie 1960 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 2 aprilie 1958 – 1 aprilie 1959 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 2 aprilie 1957 – 1 aprilie 1958 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 2 aprilie 1956 – 1 aprilie 1957 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 2 aprilie 1955 – 1 aprilie 1956 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 2 aprilie 1954 – 1 aprilie 1955 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 2 aprilie 1953 – 1 aprilie 1954 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 2 aprilie 1952 – 1 aprilie 1953 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 2 aprilie 1951 – 1 aprilie 1952 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 2 aprilie 1950 – 1 aprilie 1951 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
| 2 aprilie 1949 – 1 aprilie 1950 | 1956 | 1962 | 1965 | 1968 | 1972 |
| 2 aprilie 1948 – 1 aprilie 1949 | 1955 | 1961 | 1964 | 1967 | 1971 |
| 2 aprilie 1947 – 1 aprilie 1948 | 1954 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 |
| 2 aprilie 1946 – 1 aprilie 1947 | 1953 | 1959 | 1962 | 1965 | 1969 |
| 2 aprilie 1945 – 1 aprilie 1946 | 1952 | 1958 | 1961 | 1964 | 1968 |
| 2 aprilie 1944 – 1 aprilie 1945 | 1951 | 1957 | 1960 | 1963 | 1967 |
| 2 aprilie 1943 – 1 aprilie 1944 | 1950 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 |
Sistemul școlar japonez
| Etapa | În japoneză | Ani | Vârste |
|---|---|---|---|
| Școala primară | 小学校 shōgakkō | 6 | 6–12 |
| Gimnaziul | 中学校 chūgakkō | 3 | 12–15 |
| Liceul | 高等学校 kōtō gakkō | 3 | 15–18 |
| Facultatea | 大学 daigaku | 4 | 18–22 |
Școala primară și gimnaziul sunt obligatorii. Numerotarea claselor reîncepe de la 1 la fiecare etapă, așa că „gimnaziu, anul 2” (中学2年) este al 8-lea an de școală.
Întrebări frecvente
De ce un copil născut pe 1 aprilie este în clasa mai mare?
Conform legii japoneze, o persoană împlinește anii la sfârșitul zilei dinaintea zilei de naștere, așa că un copil născut pe 1 aprilie intră în clasa anterioară. Copiii născuți între 1 ianuarie și 1 aprilie se numesc hayaumare (早生まれ).
Poate copilul meu să intre într-o clasă mai mică după mutarea în Japonia?
Școlile publice repartizează copiii după vârstă, dar unele inspectorate școlare permit o clasă mai mică pentru copiii care au nevoie de timp să învețe japoneza. Întrebați inspectoratul școlar local (教育委員会).
Cum îmi scriu studiile într-un CV japonez?
Enumerați fiecare școală cu luna de început (入学) și de absolvire (卒業), în ani occidentali sau în anii erelor japoneze, dar folosiți consecvent un singur format. Martie 2019 este 平成31年3月, deoarece era Reiwa a început în mai 2019.