Japanese school grade and graduation years
Moving to Japan with children, or filling in a Japanese résumé? Enter a date of birth to see the current grade and every school start and graduation date, in Western and Japanese era years.
Grades for the 2026 school year
The Japanese school year starts in April. Children born from April 2 to April 1 of the next year are in the same grade.
| Date of birth | Grade from April 2026 | Elementary starts |
|---|---|---|
| Apr 2, 2023 – Apr 1, 2024 | Not in school yet (starts elementary school in April 2030) | 2030 |
| Apr 2, 2022 – Apr 1, 2023 | Not in school yet (starts elementary school in April 2029) | 2029 |
| Apr 2, 2021 – Apr 1, 2022 | Not in school yet (starts elementary school in April 2028) | 2028 |
| Apr 2, 2020 – Apr 1, 2021 | Not in school yet (starts elementary school in April 2027) | 2027 |
| Apr 2, 2019 – Apr 1, 2020 | Elementary school, 1st grade (小学1年) | 2026 |
| Apr 2, 2018 – Apr 1, 2019 | Elementary school, 2nd grade (小学2年) | 2025 |
| Apr 2, 2017 – Apr 1, 2018 | Elementary school, 3rd grade (小学3年) | 2024 |
| Apr 2, 2016 – Apr 1, 2017 | Elementary school, 4th grade (小学4年) | 2023 |
| Apr 2, 2015 – Apr 1, 2016 | Elementary school, 5th grade (小学5年) | 2022 |
| Apr 2, 2014 – Apr 1, 2015 | Elementary school, 6th grade (小学6年) | 2021 |
| Apr 2, 2013 – Apr 1, 2014 | Junior high school, 1st year (中学1年) | 2020 |
| Apr 2, 2012 – Apr 1, 2013 | Junior high school, 2nd year (中学2年) | 2019 |
| Apr 2, 2011 – Apr 1, 2012 | Junior high school, 3rd year (中学3年) | 2018 |
| Apr 2, 2010 – Apr 1, 2011 | High school, 1st year (高校1年) | 2017 |
| Apr 2, 2009 – Apr 1, 2010 | High school, 2nd year (高校2年) | 2016 |
| Apr 2, 2008 – Apr 1, 2009 | High school, 3rd year (高校3年) | 2015 |
School start and graduation by birth year
| Date of birth | Elementary starts | Junior high starts | High school starts | High school graduation | University graduation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 2013 – Apr 1, 2014 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| Apr 2, 2012 – Apr 1, 2013 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| Apr 2, 2011 – Apr 1, 2012 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| Apr 2, 2010 – Apr 1, 2011 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| Apr 2, 2009 – Apr 1, 2010 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| Apr 2, 2008 – Apr 1, 2009 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| Apr 2, 2007 – Apr 1, 2008 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| Apr 2, 2006 – Apr 1, 2007 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| Apr 2, 2005 – Apr 1, 2006 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| Apr 2, 2004 – Apr 1, 2005 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| Apr 2, 2003 – Apr 1, 2004 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| Apr 2, 2002 – Apr 1, 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| Apr 2, 2001 – Apr 1, 2002 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| Apr 2, 2000 – Apr 1, 2001 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| Apr 2, 1999 – Apr 1, 2000 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| Apr 2, 1998 – Apr 1, 1999 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| Apr 2, 1997 – Apr 1, 1998 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| Apr 2, 1996 – Apr 1, 1997 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| Apr 2, 1995 – Apr 1, 1996 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| Apr 2, 1994 – Apr 1, 1995 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| Apr 2, 1993 – Apr 1, 1994 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| Apr 2, 1992 – Apr 1, 1993 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| Apr 2, 1991 – Apr 1, 1992 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| Apr 2, 1990 – Apr 1, 1991 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| Apr 2, 1989 – Apr 1, 1990 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| Apr 2, 1988 – Apr 1, 1989 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| Apr 2, 1987 – Apr 1, 1988 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| Apr 2, 1986 – Apr 1, 1987 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| Apr 2, 1985 – Apr 1, 1986 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| Apr 2, 1984 – Apr 1, 1985 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| Apr 2, 1983 – Apr 1, 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| Apr 2, 1982 – Apr 1, 1983 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| Apr 2, 1981 – Apr 1, 1982 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| Apr 2, 1980 – Apr 1, 1981 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| Apr 2, 1979 – Apr 1, 1980 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| Apr 2, 1978 – Apr 1, 1979 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| Apr 2, 1977 – Apr 1, 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| Apr 2, 1976 – Apr 1, 1977 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| Apr 2, 1975 – Apr 1, 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| Apr 2, 1974 – Apr 1, 1975 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| Apr 2, 1973 – Apr 1, 1974 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| Apr 2, 1972 – Apr 1, 1973 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| Apr 2, 1971 – Apr 1, 1972 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| Apr 2, 1970 – Apr 1, 1971 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| Apr 2, 1969 – Apr 1, 1970 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| Apr 2, 1968 – Apr 1, 1969 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| Apr 2, 1967 – Apr 1, 1968 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| Apr 2, 1966 – Apr 1, 1967 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| Apr 2, 1965 – Apr 1, 1966 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| Apr 2, 1964 – Apr 1, 1965 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| Apr 2, 1963 – Apr 1, 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| Apr 2, 1962 – Apr 1, 1963 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| Apr 2, 1961 – Apr 1, 1962 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| Apr 2, 1960 – Apr 1, 1961 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| Apr 2, 1959 – Apr 1, 1960 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| Apr 2, 1958 – Apr 1, 1959 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| Apr 2, 1957 – Apr 1, 1958 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| Apr 2, 1956 – Apr 1, 1957 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| Apr 2, 1955 – Apr 1, 1956 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| Apr 2, 1954 – Apr 1, 1955 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| Apr 2, 1953 – Apr 1, 1954 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| Apr 2, 1952 – Apr 1, 1953 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| Apr 2, 1951 – Apr 1, 1952 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| Apr 2, 1950 – Apr 1, 1951 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
| Apr 2, 1949 – Apr 1, 1950 | 1956 | 1962 | 1965 | 1968 | 1972 |
| Apr 2, 1948 – Apr 1, 1949 | 1955 | 1961 | 1964 | 1967 | 1971 |
| Apr 2, 1947 – Apr 1, 1948 | 1954 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 |
| Apr 2, 1946 – Apr 1, 1947 | 1953 | 1959 | 1962 | 1965 | 1969 |
| Apr 2, 1945 – Apr 1, 1946 | 1952 | 1958 | 1961 | 1964 | 1968 |
| Apr 2, 1944 – Apr 1, 1945 | 1951 | 1957 | 1960 | 1963 | 1967 |
| Apr 2, 1943 – Apr 1, 1944 | 1950 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 |
The Japanese school system
| Stage | Japanese | Years | Ages |
|---|---|---|---|
| Elementary school | 小学校 shōgakkō | 6 | 6–12 |
| Junior high school | 中学校 chūgakkō | 3 | 12–15 |
| High school | 高等学校 kōtō gakkō | 3 | 15–18 |
| University | 大学 daigaku | 4 | 18–22 |
Elementary and junior high school are compulsory. Grades restart at 1 in each stage, so “junior high 2” (中学2年) is the 8th year of school.
FAQ
Why is a child born on April 1 in the older grade?
Under Japanese law a person gets older at the end of the day before their birthday, so a child born on April 1 joins the earlier grade. Children born January 1 – April 1 are called hayaumare (早生まれ).
Can my child join a lower grade after moving to Japan?
Public schools place children by age, but some boards of education allow a lower grade for children who need time to learn Japanese. Ask your local board of education (教育委員会).
How do I write education history on a Japanese résumé?
List each school with its start (入学) and graduation (卒業) month, in either Western or Japanese era years, but use one format consistently. March 2019 is 平成31年3月, because Reiwa began in May 2019.