Japanese age calculator and 2026 age chart
Enter a date of birth to get your age today, your kazoe age and the days until your next birthday.
2026 age chart
| Born | Japanese era | Animal | Before birthday | After birthday | Kazoe age |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Horse (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Snake (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragon (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Rabbit (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tiger (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Ox (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rat (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Boar (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Dog (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Rooster (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Monkey (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Sheep (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Horse (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Snake (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragon (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Rabbit (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tiger (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Heisei 21 | Ox (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Rat (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Boar (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Dog (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Rooster (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Monkey (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Sheep (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Horse (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Snake (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragon (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Heisei 11 | Rabbit (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tiger (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Ox (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Rat (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Boar (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Dog (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Rooster (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Monkey (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Sheep (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Horse (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Snake (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Showa 63 | Dragon (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Showa 62 | Rabbit (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Showa 61 | Tiger (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Showa 60 | Ox (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Showa 59 | Rat (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Showa 58 | Boar (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Showa 57 | Dog (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Showa 56 | Rooster (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Showa 55 | Monkey (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Showa 54 | Sheep (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Showa 53 | Horse (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Showa 52 | Snake (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Showa 51 | Dragon (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Showa 50 | Rabbit (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Showa 49 | Tiger (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Showa 48 | Ox (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Showa 47 | Rat (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Showa 46 | Boar (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Showa 45 | Dog (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Showa 44 | Rooster (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Showa 43 | Monkey (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Showa 42 | Sheep (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Showa 41 | Horse (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Showa 40 | Snake (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Showa 39 | Dragon (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Showa 38 | Rabbit (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Showa 37 | Tiger (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Showa 36 | Ox (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Showa 35 | Rat (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Showa 34 | Boar (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Showa 33 | Dog (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Showa 32 | Rooster (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Showa 31 | Monkey (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Showa 30 | Sheep (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Showa 29 | Horse (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Showa 28 | Snake (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Showa 27 | Dragon (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Showa 26 | Rabbit (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Showa 25 | Tiger (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Showa 24 | Ox (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Showa 23 | Rat (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Showa 22 | Boar (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Showa 21 | Dog (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Showa 20 | Rooster (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Showa 19 | Monkey (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Showa 18 | Sheep (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Showa 17 | Horse (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Showa 16 | Snake (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Showa 15 | Dragon (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Showa 14 | Rabbit (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Showa 13 | Tiger (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Showa 12 | Ox (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Showa 11 | Rat (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Showa 10 | Boar (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Showa 9 | Dog (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Showa 8 | Rooster (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Showa 7 | Monkey (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Showa 6 | Sheep (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Showa 5 | Horse (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Showa 4 | Snake (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Showa 3 | Dragon (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Showa 2 | Rabbit (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tiger (寅) | 99 | 100 | 101 |
Actual age and kazoe age
In Japan, everyday and legal age is man-nenrei (満年齢), the same as in Western countries. Traditional events such as yakudoshi, longevity celebrations and Shichi-Go-San may use kazoe age (数え年): a newborn is 1 and everyone gets a year older on January 1.
FAQ
How do I calculate kazoe age?
Kazoe age = current year − birth year + 1. In 2026 that is 2027 − birth year.
Which age is used officially in Japan?
Japanese law uses actual age (満年齢). Kazoe age is only used for traditions.
When does someone born on February 29 get older in Japan?
Under Japanese law, age increases at the end of the day before the birthday, so in non-leap years a February 29 birthday counts from March 1.
Why are April 1 birthdays in the older school grade?
Because legally a child born on April 1 gets older at the end of March 31, so they count as hayaumare (early-born) for the school year.