Calcolatore dell’età giapponese e tabella delle età 2026
Inserisci la data di nascita per ottenere l’età di oggi, l’età kazoe e i giorni che mancano al prossimo compleanno.
Tabella delle età 2026
| Nascita | Era giapponese | Animale | Prima del compleanno | Dopo il compleanno | Età kazoe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Cavallo (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpente (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Drago (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Coniglio (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Bue (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Topo (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Cinghiale (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Cane (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Scimmia (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Capra (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Cavallo (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpente (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Drago (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Coniglio (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Heisei 21 | Bue (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Topo (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Cinghiale (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Cane (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Scimmia (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Capra (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Cavallo (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpente (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Drago (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Heisei 11 | Coniglio (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Bue (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Topo (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Cinghiale (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Cane (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Scimmia (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Capra (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Cavallo (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Serpente (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Showa 63 | Drago (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Showa 62 | Coniglio (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Showa 61 | Tigre (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Showa 60 | Bue (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Showa 59 | Topo (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Showa 58 | Cinghiale (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Showa 57 | Cane (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Showa 56 | Gallo (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Showa 55 | Scimmia (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Showa 54 | Capra (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Showa 53 | Cavallo (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Showa 52 | Serpente (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Showa 51 | Drago (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Showa 50 | Coniglio (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Showa 49 | Tigre (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Showa 48 | Bue (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Showa 47 | Topo (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Showa 46 | Cinghiale (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Showa 45 | Cane (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Showa 44 | Gallo (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Showa 43 | Scimmia (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Showa 42 | Capra (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Showa 41 | Cavallo (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Showa 40 | Serpente (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Showa 39 | Drago (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Showa 38 | Coniglio (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Showa 37 | Tigre (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Showa 36 | Bue (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Showa 35 | Topo (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Showa 34 | Cinghiale (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Showa 33 | Cane (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Showa 32 | Gallo (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Showa 31 | Scimmia (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Showa 30 | Capra (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Showa 29 | Cavallo (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Showa 28 | Serpente (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Showa 27 | Drago (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Showa 26 | Coniglio (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Showa 25 | Tigre (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Showa 24 | Bue (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Showa 23 | Topo (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Showa 22 | Cinghiale (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Showa 21 | Cane (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Showa 20 | Gallo (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Showa 19 | Scimmia (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Showa 18 | Capra (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Showa 17 | Cavallo (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Showa 16 | Serpente (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Showa 15 | Drago (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Showa 14 | Coniglio (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Showa 13 | Tigre (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Showa 12 | Bue (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Showa 11 | Topo (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Showa 10 | Cinghiale (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Showa 9 | Cane (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Showa 8 | Gallo (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Showa 7 | Scimmia (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Showa 6 | Capra (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Showa 5 | Cavallo (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Showa 4 | Serpente (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Showa 3 | Drago (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Showa 2 | Coniglio (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigre (寅) | 99 | 100 | 101 |
Età reale ed età kazoe
In Giappone l’età usata nella vita quotidiana e per legge è il man-nenrei (満年齢), come in Italia. Alcune ricorrenze tradizionali, come lo yakudoshi, i festeggiamenti di longevità e lo Shichi-Go-San, possono usare invece l’età kazoe (数え年): alla nascita si ha già 1 anno e tutti invecchiano di un anno il 1º gennaio.
Domande frequenti
Come si calcola l’età kazoe?
Età kazoe = anno corrente − anno di nascita + 1. Nel 2026 vale quindi 2027 − anno di nascita.
Quale età si usa ufficialmente in Giappone?
La legge giapponese usa l’età reale (満年齢). L’età kazoe si usa solo per le tradizioni.
Quando compie gli anni in Giappone chi è nato il 29 febbraio?
Per la legge giapponese l’età aumenta alla fine del giorno che precede il compleanno, quindi negli anni non bisestili chi è nato il 29 febbraio compie gli anni dal 1º marzo.
Perché chi è nato il 1º aprile finisce nella classe dei più grandi?
Perché per legge un bambino nato il 1º aprile compie gli anni alla fine del 31 marzo, quindi per l’anno scolastico conta come hayaumare (“nato in anticipo”).