คำนวณอายุแบบญี่ปุ่นและตารางอายุปี 2026
กรอกวันเกิดเพื่อดูอายุวันนี้ อายุคาโซเอะ และจำนวนวันจนถึงวันเกิดครั้งถัดไป
ตารางอายุปี 2026
| ปีเกิด | ปีญี่ปุ่น | นักษัตร | ก่อนวันเกิด | หลังวันเกิด | อายุคาโซเอะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | เรวะ 8 | มะเมีย · ม้า (午) | — | 0 ปี | 1 ปี |
| 2025 | เรวะ 7 | มะเส็ง · งู (巳) | 0 ปี | 1 ปี | 2 ปี |
| 2024 | เรวะ 6 | มะโรง · มังกร (辰) | 1 ปี | 2 ปี | 3 ปี |
| 2023 | เรวะ 5 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 2 ปี | 3 ปี | 4 ปี |
| 2022 | เรวะ 4 | ขาล · เสือ (寅) | 3 ปี | 4 ปี | 5 ปี |
| 2021 | เรวะ 3 | ฉลู · วัว (丑) | 4 ปี | 5 ปี | 6 ปี |
| 2020 | เรวะ 2 | ชวด · หนู (子) | 5 ปี | 6 ปี | 7 ปี |
| 2019 | เฮเซ 31 / เรวะ 1 | กุน · หมูป่า (亥) | 6 ปี | 7 ปี | 8 ปี |
| 2018 | เฮเซ 30 | จอ · สุนัข (戌) | 7 ปี | 8 ปี | 9 ปี |
| 2017 | เฮเซ 29 | ระกา · ไก่ (酉) | 8 ปี | 9 ปี | 10 ปี |
| 2016 | เฮเซ 28 | วอก · ลิง (申) | 9 ปี | 10 ปี | 11 ปี |
| 2015 | เฮเซ 27 | มะแม · แกะ (未) | 10 ปี | 11 ปี | 12 ปี |
| 2014 | เฮเซ 26 | มะเมีย · ม้า (午) | 11 ปี | 12 ปี | 13 ปี |
| 2013 | เฮเซ 25 | มะเส็ง · งู (巳) | 12 ปี | 13 ปี | 14 ปี |
| 2012 | เฮเซ 24 | มะโรง · มังกร (辰) | 13 ปี | 14 ปี | 15 ปี |
| 2011 | เฮเซ 23 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 14 ปี | 15 ปี | 16 ปี |
| 2010 | เฮเซ 22 | ขาล · เสือ (寅) | 15 ปี | 16 ปี | 17 ปี |
| 2009 | เฮเซ 21 | ฉลู · วัว (丑) | 16 ปี | 17 ปี | 18 ปี |
| 2008 | เฮเซ 20 | ชวด · หนู (子) | 17 ปี | 18 ปี | 19 ปี |
| 2007 | เฮเซ 19 | กุน · หมูป่า (亥) | 18 ปี | 19 ปี | 20 ปี |
| 2006 | เฮเซ 18 | จอ · สุนัข (戌) | 19 ปี | 20 ปี | 21 ปี |
| 2005 | เฮเซ 17 | ระกา · ไก่ (酉) | 20 ปี | 21 ปี | 22 ปี |
| 2004 | เฮเซ 16 | วอก · ลิง (申) | 21 ปี | 22 ปี | 23 ปี |
| 2003 | เฮเซ 15 | มะแม · แกะ (未) | 22 ปี | 23 ปี | 24 ปี |
| 2002 | เฮเซ 14 | มะเมีย · ม้า (午) | 23 ปี | 24 ปี | 25 ปี |
| 2001 | เฮเซ 13 | มะเส็ง · งู (巳) | 24 ปี | 25 ปี | 26 ปี |
| 2000 | เฮเซ 12 | มะโรง · มังกร (辰) | 25 ปี | 26 ปี | 27 ปี |
| 1999 | เฮเซ 11 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 26 ปี | 27 ปี | 28 ปี |
| 1998 | เฮเซ 10 | ขาล · เสือ (寅) | 27 ปี | 28 ปี | 29 ปี |
| 1997 | เฮเซ 9 | ฉลู · วัว (丑) | 28 ปี | 29 ปี | 30 ปี |
| 1996 | เฮเซ 8 | ชวด · หนู (子) | 29 ปี | 30 ปี | 31 ปี |
| 1995 | เฮเซ 7 | กุน · หมูป่า (亥) | 30 ปี | 31 ปี | 32 ปี |
| 1994 | เฮเซ 6 | จอ · สุนัข (戌) | 31 ปี | 32 ปี | 33 ปี |
| 1993 | เฮเซ 5 | ระกา · ไก่ (酉) | 32 ปี | 33 ปี | 34 ปี |
| 1992 | เฮเซ 4 | วอก · ลิง (申) | 33 ปี | 34 ปี | 35 ปี |
| 1991 | เฮเซ 3 | มะแม · แกะ (未) | 34 ปี | 35 ปี | 36 ปี |
| 1990 | เฮเซ 2 | มะเมีย · ม้า (午) | 35 ปี | 36 ปี | 37 ปี |
| 1989 | โชวะ 64 / เฮเซ 1 | มะเส็ง · งู (巳) | 36 ปี | 37 ปี | 38 ปี |
| 1988 | โชวะ 63 | มะโรง · มังกร (辰) | 37 ปี | 38 ปี | 39 ปี |
| 1987 | โชวะ 62 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 38 ปี | 39 ปี | 40 ปี |
| 1986 | โชวะ 61 | ขาล · เสือ (寅) | 39 ปี | 40 ปี | 41 ปี |
| 1985 | โชวะ 60 | ฉลู · วัว (丑) | 40 ปี | 41 ปี | 42 ปี |
| 1984 | โชวะ 59 | ชวด · หนู (子) | 41 ปี | 42 ปี | 43 ปี |
| 1983 | โชวะ 58 | กุน · หมูป่า (亥) | 42 ปี | 43 ปี | 44 ปี |
| 1982 | โชวะ 57 | จอ · สุนัข (戌) | 43 ปี | 44 ปี | 45 ปี |
| 1981 | โชวะ 56 | ระกา · ไก่ (酉) | 44 ปี | 45 ปี | 46 ปี |
| 1980 | โชวะ 55 | วอก · ลิง (申) | 45 ปี | 46 ปี | 47 ปี |
| 1979 | โชวะ 54 | มะแม · แกะ (未) | 46 ปี | 47 ปี | 48 ปี |
| 1978 | โชวะ 53 | มะเมีย · ม้า (午) | 47 ปี | 48 ปี | 49 ปี |
| 1977 | โชวะ 52 | มะเส็ง · งู (巳) | 48 ปี | 49 ปี | 50 ปี |
| 1976 | โชวะ 51 | มะโรง · มังกร (辰) | 49 ปี | 50 ปี | 51 ปี |
| 1975 | โชวะ 50 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 50 ปี | 51 ปี | 52 ปี |
| 1974 | โชวะ 49 | ขาล · เสือ (寅) | 51 ปี | 52 ปี | 53 ปี |
| 1973 | โชวะ 48 | ฉลู · วัว (丑) | 52 ปี | 53 ปี | 54 ปี |
| 1972 | โชวะ 47 | ชวด · หนู (子) | 53 ปี | 54 ปี | 55 ปี |
| 1971 | โชวะ 46 | กุน · หมูป่า (亥) | 54 ปี | 55 ปี | 56 ปี |
| 1970 | โชวะ 45 | จอ · สุนัข (戌) | 55 ปี | 56 ปี | 57 ปี |
| 1969 | โชวะ 44 | ระกา · ไก่ (酉) | 56 ปี | 57 ปี | 58 ปี |
| 1968 | โชวะ 43 | วอก · ลิง (申) | 57 ปี | 58 ปี | 59 ปี |
| 1967 | โชวะ 42 | มะแม · แกะ (未) | 58 ปี | 59 ปี | 60 ปี |
| 1966 | โชวะ 41 | มะเมีย · ม้า (午) | 59 ปี | 60 ปี | 61 ปี |
| 1965 | โชวะ 40 | มะเส็ง · งู (巳) | 60 ปี | 61 ปี | 62 ปี |
| 1964 | โชวะ 39 | มะโรง · มังกร (辰) | 61 ปี | 62 ปี | 63 ปี |
| 1963 | โชวะ 38 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 62 ปี | 63 ปี | 64 ปี |
| 1962 | โชวะ 37 | ขาล · เสือ (寅) | 63 ปี | 64 ปี | 65 ปี |
| 1961 | โชวะ 36 | ฉลู · วัว (丑) | 64 ปี | 65 ปี | 66 ปี |
| 1960 | โชวะ 35 | ชวด · หนู (子) | 65 ปี | 66 ปี | 67 ปี |
| 1959 | โชวะ 34 | กุน · หมูป่า (亥) | 66 ปี | 67 ปี | 68 ปี |
| 1958 | โชวะ 33 | จอ · สุนัข (戌) | 67 ปี | 68 ปี | 69 ปี |
| 1957 | โชวะ 32 | ระกา · ไก่ (酉) | 68 ปี | 69 ปี | 70 ปี |
| 1956 | โชวะ 31 | วอก · ลิง (申) | 69 ปี | 70 ปี | 71 ปี |
| 1955 | โชวะ 30 | มะแม · แกะ (未) | 70 ปี | 71 ปี | 72 ปี |
| 1954 | โชวะ 29 | มะเมีย · ม้า (午) | 71 ปี | 72 ปี | 73 ปี |
| 1953 | โชวะ 28 | มะเส็ง · งู (巳) | 72 ปี | 73 ปี | 74 ปี |
| 1952 | โชวะ 27 | มะโรง · มังกร (辰) | 73 ปี | 74 ปี | 75 ปี |
| 1951 | โชวะ 26 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 74 ปี | 75 ปี | 76 ปี |
| 1950 | โชวะ 25 | ขาล · เสือ (寅) | 75 ปี | 76 ปี | 77 ปี |
| 1949 | โชวะ 24 | ฉลู · วัว (丑) | 76 ปี | 77 ปี | 78 ปี |
| 1948 | โชวะ 23 | ชวด · หนู (子) | 77 ปี | 78 ปี | 79 ปี |
| 1947 | โชวะ 22 | กุน · หมูป่า (亥) | 78 ปี | 79 ปี | 80 ปี |
| 1946 | โชวะ 21 | จอ · สุนัข (戌) | 79 ปี | 80 ปี | 81 ปี |
| 1945 | โชวะ 20 | ระกา · ไก่ (酉) | 80 ปี | 81 ปี | 82 ปี |
| 1944 | โชวะ 19 | วอก · ลิง (申) | 81 ปี | 82 ปี | 83 ปี |
| 1943 | โชวะ 18 | มะแม · แกะ (未) | 82 ปี | 83 ปี | 84 ปี |
| 1942 | โชวะ 17 | มะเมีย · ม้า (午) | 83 ปี | 84 ปี | 85 ปี |
| 1941 | โชวะ 16 | มะเส็ง · งู (巳) | 84 ปี | 85 ปี | 86 ปี |
| 1940 | โชวะ 15 | มะโรง · มังกร (辰) | 85 ปี | 86 ปี | 87 ปี |
| 1939 | โชวะ 14 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 86 ปี | 87 ปี | 88 ปี |
| 1938 | โชวะ 13 | ขาล · เสือ (寅) | 87 ปี | 88 ปี | 89 ปี |
| 1937 | โชวะ 12 | ฉลู · วัว (丑) | 88 ปี | 89 ปี | 90 ปี |
| 1936 | โชวะ 11 | ชวด · หนู (子) | 89 ปี | 90 ปี | 91 ปี |
| 1935 | โชวะ 10 | กุน · หมูป่า (亥) | 90 ปี | 91 ปี | 92 ปี |
| 1934 | โชวะ 9 | จอ · สุนัข (戌) | 91 ปี | 92 ปี | 93 ปี |
| 1933 | โชวะ 8 | ระกา · ไก่ (酉) | 92 ปี | 93 ปี | 94 ปี |
| 1932 | โชวะ 7 | วอก · ลิง (申) | 93 ปี | 94 ปี | 95 ปี |
| 1931 | โชวะ 6 | มะแม · แกะ (未) | 94 ปี | 95 ปี | 96 ปี |
| 1930 | โชวะ 5 | มะเมีย · ม้า (午) | 95 ปี | 96 ปี | 97 ปี |
| 1929 | โชวะ 4 | มะเส็ง · งู (巳) | 96 ปี | 97 ปี | 98 ปี |
| 1928 | โชวะ 3 | มะโรง · มังกร (辰) | 97 ปี | 98 ปี | 99 ปี |
| 1927 | โชวะ 2 | เถาะ · กระต่าย (卯) | 98 ปี | 99 ปี | 100 ปี |
| 1926 | ไทโช 15 / โชวะ 1 | ขาล · เสือ (寅) | 99 ปี | 100 ปี | 101 ปี |
อายุจริงและอายุคาโซเอะ
ในชีวิตประจำวันและตามกฎหมายของญี่ปุ่นใช้ อายุจริง (満年齢 มัน-เน็นเร) เหมือนกับไทย ส่วนประเพณีอย่างปีเคราะห์ งานฉลองอายุยืน และชิจิโกะซัง อาจใช้ อายุคาโซเอะ (数え年) ซึ่งนับเด็กแรกเกิดเป็น 1 ขวบ และทุกคนอายุเพิ่มขึ้นพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณอายุคาโซเอะอย่างไร?
อายุคาโซเอะ = ปีปัจจุบัน − ปีเกิด + 1 ในปี 2026 คือ 2027 − ปีเกิด (ใช้ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ก็ได้ผลเท่ากัน)
ญี่ปุ่นใช้อายุแบบไหนอย่างเป็นทางการ?
กฎหมายญี่ปุ่นใช้อายุจริง (満年齢) อายุคาโซเอะใช้เฉพาะในประเพณีเท่านั้น
คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์อายุเพิ่มเมื่อไรในญี่ปุ่น?
ตามกฎหมายญี่ปุ่น อายุจะเพิ่มเมื่อสิ้นวันก่อนวันเกิด ดังนั้นในปีที่ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน คนที่เกิด 29 กุมภาพันธ์จะนับอายุเพิ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม
ทำไมเด็กที่เกิด 1 เมษายนจึงอยู่ชั้นเรียนรุ่นพี่?
เพราะตามกฎหมาย เด็กที่เกิด 1 เมษายนจะอายุเพิ่มเมื่อสิ้นวันที่ 31 มีนาคม จึงนับเป็นฮายาอุมาเระ (早生まれ เกิดก่อนรอบ) ของปีการศึกษานั้น