Calculator de vârstă japoneză și tabelul vârstelor în 2026
Introduceți data nașterii pentru a afla vârsta de astăzi, vârsta kazoe și câte zile mai sunt până la următoarea zi de naștere.
Tabelul vârstelor în 2026
| Născut | Era japoneză | Animal | Înainte de ziua de naștere | După ziua de naștere | Vârsta kazoe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Cal (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Șarpe (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragon (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Iepure (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigru (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Bou (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Șobolan (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Mistreț (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Câine (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Cocoș (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Maimuță (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Capră (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Cal (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Șarpe (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragon (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Iepure (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigru (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Heisei 21 | Bou (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Șobolan (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Mistreț (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Câine (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Cocoș (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Maimuță (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Capră (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Cal (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Șarpe (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragon (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Heisei 11 | Iepure (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigru (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Bou (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Șobolan (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Mistreț (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Câine (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Cocoș (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Maimuță (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Capră (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Cal (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Șarpe (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Showa 63 | Dragon (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Showa 62 | Iepure (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Showa 61 | Tigru (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Showa 60 | Bou (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Showa 59 | Șobolan (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Showa 58 | Mistreț (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Showa 57 | Câine (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Showa 56 | Cocoș (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Showa 55 | Maimuță (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Showa 54 | Capră (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Showa 53 | Cal (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Showa 52 | Șarpe (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Showa 51 | Dragon (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Showa 50 | Iepure (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Showa 49 | Tigru (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Showa 48 | Bou (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Showa 47 | Șobolan (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Showa 46 | Mistreț (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Showa 45 | Câine (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Showa 44 | Cocoș (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Showa 43 | Maimuță (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Showa 42 | Capră (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Showa 41 | Cal (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Showa 40 | Șarpe (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Showa 39 | Dragon (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Showa 38 | Iepure (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Showa 37 | Tigru (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Showa 36 | Bou (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Showa 35 | Șobolan (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Showa 34 | Mistreț (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Showa 33 | Câine (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Showa 32 | Cocoș (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Showa 31 | Maimuță (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Showa 30 | Capră (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Showa 29 | Cal (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Showa 28 | Șarpe (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Showa 27 | Dragon (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Showa 26 | Iepure (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Showa 25 | Tigru (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Showa 24 | Bou (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Showa 23 | Șobolan (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Showa 22 | Mistreț (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Showa 21 | Câine (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Showa 20 | Cocoș (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Showa 19 | Maimuță (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Showa 18 | Capră (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Showa 17 | Cal (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Showa 16 | Șarpe (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Showa 15 | Dragon (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Showa 14 | Iepure (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Showa 13 | Tigru (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Showa 12 | Bou (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Showa 11 | Șobolan (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Showa 10 | Mistreț (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Showa 9 | Câine (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Showa 8 | Cocoș (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Showa 7 | Maimuță (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Showa 6 | Capră (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Showa 5 | Cal (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Showa 4 | Șarpe (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Showa 3 | Dragon (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Showa 2 | Iepure (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigru (寅) | 99 | 100 | 101 |
Vârsta reală și vârsta kazoe
În Japonia, vârsta folosită zilnic și în acte este man-nenrei (満年齢), la fel ca în România. Evenimentele tradiționale, precum yakudoshi, sărbătorile longevității sau Shichi-Go-San, pot folosi vârsta kazoe (数え年): un nou-născut are 1 an și toată lumea îmbătrânește cu un an la 1 ianuarie.
Întrebări frecvente
Cum se calculează vârsta kazoe?
Vârsta kazoe = anul curent − anul nașterii + 1. În 2026 aceasta înseamnă 2027 − anul nașterii.
Ce vârstă se folosește oficial în Japonia?
Legea japoneză folosește vârsta reală (満年齢). Vârsta kazoe se folosește doar pentru tradiții.
Când îmbătrânește în Japonia cineva născut pe 29 februarie?
Conform legii japoneze, vârsta crește la sfârșitul zilei dinaintea zilei de naștere, așa că în anii nebisecți o zi de naștere pe 29 februarie contează de la 1 martie.
De ce copiii născuți pe 1 aprilie sunt în clasa mai mare?
Pentru că, legal, un copil născut pe 1 aprilie împlinește anii la sfârșitul zilei de 31 martie, așa că este considerat hayaumare (născut devreme) pentru anul școlar.